擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
合眾實業(yè) |
7080萬人民幣 | 31.53% | 2005-04-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
百潤化工 |
2000萬美元 | - | 2007-12-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
百安石化 |
18600萬人民幣 | - | 2005-04-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
聯(lián)興碼頭 |
5900萬人民幣 | - | 2010-09-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
孚寶聯(lián)興 |
25333萬人民幣 | - | 2006-06-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
18
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市合眾實業(yè)投資有限公司 | 最終受益人,董事長,經(jīng)理,董事長 | 7080萬人民幣 | 2005-04-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 東莞市致彤新實業(yè)投資有限公司 | 最終受益人,董事 | 2675萬人民幣 | 2017-10-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 東莞市和盈實業(yè)投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2015-02-11 | - | 在業(yè) |
| 4 | 東莞市新世紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 10000萬人民幣 | 2002-07-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 上海同川國際貿(mào)易有限公司 | 董事長 | 160萬美元 | 2014-06-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 廣東致勝環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 董事 | 5000萬人民幣 | 2015-03-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 廣東新彤盛產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 董事 | 5000萬人民幣 | 2017-11-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 廣州和光同盛科技有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2017-11-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 張家港保稅區(qū)同舟國際貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2001-01-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 南京百潤化工有限公司 | 副董事長兼總經(jīng)理 | 2000萬美元 | 2007-12-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |





