擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圓融信息 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2018-03-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
財振 |
100萬人民幣 | 80.00% | 2018-06-26 | - | 注銷 |
| 3 |
欣盛信息 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2018-03-27 | 廣東省 | 注銷 |
| 4 |
光流 |
100萬人民幣 | 0.00% | 2018-04-12 | - | 注銷 |
| 5 |
流超科技 |
100萬人民幣 | 0.00% | 2018-07-04 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州圓融信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-03-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州天堃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-03-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州德勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣州浩增科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣州增蘭科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣州金桑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 廣州健金信息科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-03-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 廣州市杰流網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-07-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 廣州市財振網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-06-26 | - | 注銷 |
| 10 | 廣州欣盛信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-03-27 | 廣東省 | 注銷 |





