擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒安 |
100萬人民幣 | - | 2016-04-25 | - | 在業(yè) |
| 2 |
恒宣 |
100萬人民幣 | - | 2016-05-09 | - | 在業(yè) |
| 3 |
來因科技 |
1000萬人民幣 | - | 2018-05-31 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 |
峰華祥澤 |
500萬人民幣 | - | 2017-01-03 | - | 在業(yè) |
| 5 |
云暢博海 |
2 | - | - | 1594224000 | 存續(xù) |
| 6 |
海南富裕 |
2 | - | - | 1595952000 | 存續(xù) |
| 7 |
馨福軒 |
1萬人民幣 | - | 2004-11-15 | 北京市 | 吊銷 |
| 8 |
中沐環(huán)保 |
未知 | - | - | - | - |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京藍(lán)德云通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 董事 | 1000萬人民幣 | 2020-01-15 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 北京瑞安恩卓生物科技有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2019-07-15 | - | 在業(yè) |
| 3 | 北京云臺兄弟影業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2017-07-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 北京恒安創(chuàng)智科技有限責(zé)任公司 | 經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-04-25 | - | 在業(yè) |
| 5 | 北京恒宣創(chuàng)智科技有限責(zé)任公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-05-09 | - | 在業(yè) |
| 6 | 北京來因科技有限公司 | 經(jīng)理,董事長 | 1000萬人民幣 | 2018-05-31 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 北京永源盛達(dá)機(jī)電設(shè)備中心 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬 | - | 北京市 | 吊銷 |
| 8 | 北京馨福軒食品店 | - | 1萬人民幣 | 2004-11-15 | 北京市 | 吊銷 |





