擔任法定代表人
27
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
杭州市濱 |
15人民幣 | - | 2017-01-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
瓜瀝豐羽 |
5萬人民幣 | - | 2017-04-10 | - | 存續(xù) |
| 3 |
江東寧東 |
12人民幣 | - | 2013-02-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
毛昇 |
- | - | 2015-11-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
昇羽飲品 |
- | - | 2018-11-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 |
綠志影 |
- | - | 2018-07-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
杭州臨安 |
- | - | 2018-09-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
熙爾 |
5萬人民幣 | - | 2017-05-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 |
江山市愉 |
10人民幣 | - | 2017-08-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 |
大江東 |
5萬人民幣 | - | 2017-05-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
27
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州蕭山昇羽飲品店 | - | - | 2018-11-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 江山市愉順貨運服務(wù)部 | - | 10人民幣 | 2017-08-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 杭州蕭山熙爾水果店 | - | 5萬人民幣 | 2017-05-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州臨安江法家庭農(nóng)場 | - | - | 2018-09-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 杭州蕭山城廂街道綠志影農(nóng)產(chǎn)品店 | - | - | 2018-07-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 杭州映山紅信息咨詢有限公司 | 監(jiān)事 | 280萬人民幣 | 2019-04-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 杭州蕭山瓜瀝豐羽水果店 | - | 5萬人民幣 | 2017-04-10 | - | 存續(xù) |
| 8 | 寧波江東寧東毛江法食品店 | - | 12人民幣 | 2013-02-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 杭州市濱江區(qū)梅婷食品店 | - | 15人民幣 | 2017-01-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 杭州蕭山毛昇食品店 | - | - | 2015-11-03 | 浙江省 | 存續(xù) |





