擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金闕酒類 |
50萬人民幣 | 51.00% | 2012-11-21 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
邦力達(dá) |
2人民幣 | - | 2006-09-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
邱德芝 |
0元 | - | 2004-06-14 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 4 |
邱德芝 |
0元 | - | 2014-05-12 | - | 存續(xù) |
| 5 |
武義縣王 |
1萬人民幣 | - | 2011-03-25 | - | 注銷 |
| 6 |
中國電信 |
36萬人民幣 | - | 2001-11-22 | 湖南省 | 注銷 |
| 7 |
金龍餅店 |
2000人民幣 | - | 2007-04-10 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 8 |
邱德芝- |
3人民幣 | - | 2004-06-14 | 湖南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀘州金闕酒類銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2012-11-21 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 | 龍巖市海興德貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2013-11-20 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 什邡市邦力達(dá)白魚農(nóng)資農(nóng)家店 | - | 2人民幣 | 2006-09-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 邱德芝-慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)失馬村14組 | - | 0元 | 2004-06-14 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 5 | 邱德芝420881600562789 | - | 0元 | 2014-05-12 | - | 存續(xù) |
| 6 | 武義縣王宅鎮(zhèn)德芝日用品商店 | - | 1萬人民幣 | 2011-03-25 | - | 注銷 |
| 7 | 中國電信集團(tuán)湖南省電信公司漢壽縣電信局西門電信支局 | 負(fù)責(zé)人 | 36萬人民幣 | 2001-11-22 | 湖南省 | 注銷 |
| 8 | 伊春市烏馬河區(qū)金龍餅店 | - | 2000人民幣 | 2007-04-10 | 黑龍江省 | 注銷 |
| 9 | 邱德芝--慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)失馬村14組 | - | 3人民幣 | 2004-06-14 | 湖南省 | 注銷 |





