擔(dān)任法定代表人
11
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
上醫(yī)上工 |
100萬(wàn)人民幣 | 1.00% | 2018-06-26 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
上醫(yī)上工 |
100萬(wàn)人民幣 | 1.00% | 2018-07-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
惠文農(nóng)資 |
1萬(wàn) | - | 2010-07-15 | 江西省 | 在業(yè) |
| 4 |
上醫(yī)上工 |
500萬(wàn)人民幣 | - | 2014-05-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
上醫(yī)中醫(yī) |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2015-12-31 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
匡正中醫(yī) |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2016-08-03 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 |
愉涵箱包 |
2 | - | - | 1575820800 | 存續(xù) |
| 8 |
好潤(rùn)佳 |
1 | - | - | 1594051200 | 在業(yè) |
| 9 |
匡正中醫(yī) |
2 | - | - | 1470153600 | 存續(xù) |
| 10 |
聯(lián)盛財(cái)信 |
12000萬(wàn)新臺(tái)幣 | - | 2010-06-11 | 臺(tái)灣省 | 核準(zhǔn)設(shè)立 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京婧雯文化傳播有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-12-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 報(bào)貝科技(深圳)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 800萬(wàn)人民幣 | 2015-12-15 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳上醫(yī)上工健康管理有限公司 | 大股東,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-06-26 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 深圳云醫(yī)信息科技有限公司 | 大股東,監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-06-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 深圳上醫(yī)上工文化傳播有限公司 | 大股東,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-07-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 章貢區(qū)惠文農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 | - | 1萬(wàn) | 2010-07-15 | 江西省 | 在業(yè) |
| 7 | 深圳上醫(yī)上工醫(yī)療投資管理有限公司 | 執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2014-05-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 | 深圳上醫(yī)中醫(yī)門(mén)診部 | 執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-12-31 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 9 | 深圳市盈豐信息咨詢有限公司 | 最終受益人, | 10萬(wàn)人民幣 | 2003-03-11 | - | 吊銷 |
| 10 | 聯(lián)盛財(cái)信股份有限公司 | - | 12000萬(wàn)新臺(tái)幣 | 2010-06-11 | 臺(tái)灣省 | 核準(zhǔn)設(shè)立 |





