擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
聊點(diǎn)科技 |
100萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 2019-03-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
萬(wàn)信 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2019-09-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
農(nóng)豐商店 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2016-08-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
老卞家 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2016-02-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
華夏 |
- | - | 2016-09-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
玉果 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2014-06-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
卞廣龍 |
10人民幣 | - | 2017-06-12 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 |
可慧蔬菜 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2020-05-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
鴻旭 |
- | - | 2019-12-30 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
嘿璞科技 |
100萬(wàn)人民幣 | 65.00% | 2017-06-14 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州聊點(diǎn)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-03-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 鹽城市鹽都區(qū)萬(wàn)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 執(zhí)行董事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-09-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 鹽城市鹽都區(qū)郭猛鎮(zhèn)農(nóng)豐商店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 2萬(wàn)人民幣 | 2016-08-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)老卞家熟食店 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2016-02-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 青島利坤達(dá)數(shù)控機(jī)械有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬(wàn) | 2015-10-15 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司濟(jì)寧市泗水支公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2016-09-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 邳州市玉果日用品經(jīng)營(yíng)部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 1萬(wàn)人民幣 | 2014-06-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 亳州市譙城區(qū)卞廣龍化肥市部 | - | 10人民幣 | 2017-06-12 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 9 | 邳州市可慧蔬菜種植園 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2020-05-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 即墨區(qū)鴻旭海鮮店 | - | - | 2019-12-30 | 山東省 | 在業(yè) |





