擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蜀涵投資 |
- | 92.86% | 2016-02-22 | - | 存續(xù) |
| 2 |
蜀久投資 |
- | 20.00% | 2016-01-25 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
渭南市華 |
6人民幣 | - | 2017-12-18 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 |
景和千城 |
2006.689萬人民幣 | - | 2012-03-28 | 四川省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
7
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海蜀涵投資管理中心(有限合伙) | 最終受益人,其他人員 | - | 2016-02-22 | - | 存續(xù) |
| 2 | 四川九門智慧文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 最終受益人,董事長 | 5000萬人民幣 | 2018-03-13 | - | 存續(xù) |
| 3 | 成都艾維比特科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2016-07-21 | - | 存續(xù) |
| 4 | 寶興縣錦源林業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2014-01-02 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 上海蜀久投資發(fā)展中心(有限合伙) | 最終受益人,其他人員 | - | 2016-01-25 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 渭南市華州區(qū)人家牛羊肉雜肝湯店 | - | 6人民幣 | 2017-12-18 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 四川天順知識產(chǎn)權代理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2005-07-19 | 四川省 | 吊銷,未注銷 |





