擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洪福農(nóng)業(yè) |
30萬(wàn)人民幣 | 81.33% | 2013-09-06 | - | 存續(xù) |
| 2 |
恒寶金屬 |
50萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2008-08-20 | - | 在業(yè) |
| 3 |
益生健行 |
10萬(wàn)人民幣 | 49.00% | 2012-08-01 | - | 存續(xù) |
| 4 |
洪福玉米 |
150萬(wàn) | 20.00% | 2014-02-25 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
天濤洗浴 |
0元 | - | 2008-04-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 6 |
常超 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2012-02-23 | - | 存續(xù) |
| 7 |
常家日雜 |
0元 | - | 2011-01-08 | - | 存續(xù) |
| 8 |
中洪福 |
10人民幣 | - | 2008-08-21 | - | 在業(yè) |
| 9 |
扶余市三 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-03-08 | - | 存續(xù) |
| 10 |
華億隆 |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2012-12-24 | - | 吊銷(xiāo),已注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
20
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南點(diǎn)贊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-03-26 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 長(zhǎng)嶺縣洪福農(nóng)業(yè)機(jī)械化種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 30萬(wàn)人民幣 | 2013-09-06 | - | 存續(xù) |
| 3 | 煙臺(tái)恒寶金屬焊接有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2008-08-20 | - | 在業(yè) |
| 4 | 云南旺族教育科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 101萬(wàn)人民幣 | 2018-11-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 | 昆明益生健行企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2012-08-01 | - | 存續(xù) |
| 6 | 承德德金投資有限公司 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2015-03-03 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 | 林口縣景波農(nóng)機(jī)作業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 150萬(wàn) | 2014-02-25 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 | 林口縣洪福玉米種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 150萬(wàn) | 2014-02-25 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 9 | 長(zhǎng)嶺縣永久鎮(zhèn)盛僼種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 60萬(wàn)人民幣 | 2013-07-26 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 10 | 哈爾濱市香坊區(qū)天濤洗浴 | - | 0元 | 2008-04-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |





