擔任法定代表人
35
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
秦蟬 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2017-12-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
舶林船舶 |
2 | 100.00% | - | 1592150400 | 存續(xù) |
| 3 |
裕興泰 |
20萬人民幣 | 80.00% | 2013-01-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
百弘實業(yè) |
50萬人民幣 | 70.00% | 2010-05-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
維釗貿易 |
500萬人民幣 | 60.00% | 2014-05-27 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 |
五山 |
- | 33.33% | 2003-09-05 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
圭圖文化 |
100萬人民幣 | 20.00% | 2016-06-28 | - | 存續(xù) |
| 8 |
錦繡 |
- | - | 2004-04-08 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 9 |
中新宇 |
- | - | 2015-11-18 | - | 存續(xù) |
| 10 |
月月紅 |
2 | - | - | 1598198400 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
37
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海秦蟬國際貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2017-12-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 東莞市裕興泰食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經理 | 20萬人民幣 | 2013-01-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 惠州市百弘實業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 50萬人民幣 | 2010-05-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 上海弘宇船舶工程有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2009-11-13 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 上海維釗貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 500萬人民幣 | 2014-05-27 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 安徽鑫敏弘貿易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2014-05-28 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 7 | 來賓市興賓區(qū)五山方解石場 | 最終受益人, | - | 2003-09-05 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 上海圭圖文化發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2016-06-28 | - | 存續(xù) |
| 9 | 上海馭祥國際物流有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2006-11-01 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 佛山市順德區(qū)連昊通速遞有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2010-08-20 | 廣東省 | 在業(yè) |





