擔任法定代表人
131
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恰加爾 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-11-09 | - | 在業(yè) |
| 2 |
昂帆啟昌 |
50萬 | 100.00% | 2018-12-14 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 |
普蓄 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2015-11-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
眾合文化 |
- | 100.00% | 2001-09-21 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
酷騎士 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-08-13 | - | 存續(xù) |
| 6 |
徐昂 |
- | 100.00% | 2018-06-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
徐昂影視 |
- | 100.00% | 2014-11-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 |
探路者 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2009-04-07 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 |
車水馬龍 |
5萬 | 100.00% | 2015-10-28 | - | 存續(xù) |
| 10 |
翔太廣告 |
80萬人民幣 | 99.00% | 2010-12-24 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
164
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海徐昂影視工作室 | 最終受益人,其他人員 | - | 2014-11-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 周口市眾合文化天涯網(wǎng)吧 | 最終受益人,監(jiān)事 | - | 2001-09-21 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 安陽市車水馬龍配送服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5萬 | 2015-10-28 | - | 存續(xù) |
| 4 | 寧波市酷騎士商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2015-08-13 | - | 存續(xù) |
| 5 | 鞍山探路者拓展策劃咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2009-04-07 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 上海普蓄網(wǎng)絡科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2015-11-19 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 南京恰加爾商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2016-11-09 | - | 在業(yè) |
| 8 | 西安昂帆啟昌電子商務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2018-12-14 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 徐昂(安吉)影視文化工作室 | 最終受益人, | - | 2018-06-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 深圳市創(chuàng)享時代科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2019-04-18 | 廣東省 | 存續(xù) |





