擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
竣文 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-06-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
漂移塾 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-11-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
禹環(huán)環(huán)保 |
1500萬(wàn)人民幣 | 66.67% | 2014-04-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
三十七度 |
- | - | 2018-04-09 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
環(huán)境保護(hù) |
10萬(wàn) | - | - | 河北省 | 正常 |
| 6 |
平價(jià)汽修 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2007-07-08 | - | 存續(xù) |
| 7 |
小寵當(dāng)家 |
6萬(wàn)人民幣 | - | 2013-07-31 | - | 在業(yè) |
| 8 |
琳林超市 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2014-07-04 | - | 存續(xù) |
| 9 | 洪洞縣城虹通大道虎虎便利店 | 2 | - | - | 1568563200 | 存續(xù) |
| 10 |
皓澤果業(yè) |
1 | - | - | 1591545600 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
24
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎮(zhèn)江漂移塾汽車服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-11-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 泰州市竣文紙制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-06-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 江蘇禹環(huán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1500萬(wàn)人民幣 | 2014-04-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 撫順旺百年科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬(wàn)人民幣 | 2013-05-24 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 四川艾立特?cái)?shù)控刀具有限公司 | 最終受益人,董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2008-01-14 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 海南磐信房地產(chǎn)投資服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2015-03-10 | 海南省 | 存續(xù) |
| 7 | 盱眙小寵當(dāng)家寵物用品店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 6萬(wàn)人民幣 | 2013-07-31 | - | 在業(yè) |
| 8 | 遼寧億科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 董事 | 10000萬(wàn)人民幣 | 2013-11-04 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 | 洪洞縣大槐樹(shù)鎮(zhèn)城東村平價(jià)汽修園 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2007-07-08 | - | 存續(xù) |
| 10 | 青島鈞丞國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2014-07-28 | - | 在業(yè) |





