擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
發(fā)順商貿(mào) |
5萬人民幣 | - | 2014-12-04 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
上海市金 |
5000人民幣 | - | 2016-12-09 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
漣源市裕 |
2 | - | - | 1595779200 | 存續(xù) |
| 4 |
青一梅 |
7萬人民幣 | - | 2016-05-18 | 江蘇省 | 注銷 |
| 5 |
仂元 |
5萬人民幣 | - | 2004-09-28 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃德古堡(北京)品牌管理有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2015-11-12 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 六盤水遠(yuǎn)大五金機(jī)電設(shè)備有限公司 | 最終受益人, | 898萬人民幣 | 1997-10-17 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 | 南岸區(qū)發(fā)順商貿(mào)行 | - | 5萬人民幣 | 2014-12-04 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 4 | 上海市金山區(qū)殷青梅浴室 | - | 5000人民幣 | 2016-12-09 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 烏魯木齊??土嵀h(huán)??萍加邢薰?/a> | 監(jiān)事 | 10萬 | 2009-08-21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 揚(yáng)州青一梅服裝店 | 負(fù)責(zé)人 | 7萬人民幣 | 2016-05-18 | 江蘇省 | 注銷 |
| 7 | 昆山市仂元塑膠廠 | - | 5萬人民幣 | 2004-09-28 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |





