擔(dān)任法定代表人
20
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
謙千慶 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-03-11 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
西域一諾 |
300萬(wàn) | 100.00% | 2016-03-09 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
卡丁熊 |
100萬(wàn)人民幣 | 99.00% | 2014-09-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
咚呲噠呲 |
100萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 2016-04-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 |
環(huán)盛音樂(lè) |
50萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2012-08-01 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 |
丹闕 |
2 | - | - | 1597075200 | 存續(xù) |
| 7 |
景探旅游 |
2 | - | - | 1591718400 | 存續(xù) |
| 8 |
萬(wàn)物生 |
893萬(wàn)人民幣 | - | 2015-06-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 |
薈聚優(yōu)品 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-07-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
前旺旺 |
- | - | 2018-08-15 | 四川省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都謙千慶商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-03-11 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 | 烏魯木齊西域一諾商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2016-03-09 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 永康市卡丁熊商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-09-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 四川咚呲噠呲文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-04-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 成都環(huán)盛音樂(lè)文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2012-08-01 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 成都恒樂(lè)盛音文化傳播有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-05-12 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 | 仙居縣燎趣餐飲店 | - | - | 2020-06-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 成華區(qū)宋暢松城商貿(mào)部 | - | - | 2018-08-15 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 | 昆明市五華區(qū)巴柯拉童裝店 | - | 1人民幣 | 2017-07-18 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 | 彝良縣楚翔鮮肉銷(xiāo)售店 | - | 90人民幣 | 2017-09-19 | 云南省 | 存續(xù) |





