擔(dān)任法定代表人
1
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
秉達(dá)貿(mào)易 |
200萬(wàn)人民幣 | 5.00% | 2009-06-05 | 江蘇省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山邦浩物資貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 506萬(wàn)人民幣 | 2011-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州首開(kāi)貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2009-11-17 | 江蘇省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 3 | 靖江首開(kāi)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2009-07-24 | 江蘇省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 4 | 上海首開(kāi)實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1100萬(wàn)人民幣 | 2003-06-09 | 上海市 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 5 | 青島邦浩鋼鐵有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2010-12-23 | 山東省 | 吊銷(xiāo) |
| 6 | 靖江秉達(dá)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2009-06-05 | 江蘇省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |





