擔任法定代表人
21
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
造夢師 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-09-18 | - | 存續(xù) |
| 2 |
豪景花卉 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2017-09-08 | - | 存續(xù) |
| 3 |
成俊玻璃 |
20萬人民幣 | 90.00% | 2018-12-11 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 |
雪浪科技 |
100萬人民幣 | 40.00% | 2005-07-19 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 |
恒森農牧 |
100萬 | 40.00% | 2012-07-19 | 山西省 | 存續(xù) |
| 6 |
鑫盛源 |
240萬 | 34.00% | 2010-03-18 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 |
莊河市三 |
1萬人民幣 | - | 2011-08-10 | - | 存續(xù) |
| 8 |
石家莊文 |
2 | - | - | 1598198400 | 存續(xù) |
| 9 |
玉龍果蔬 |
1 | - | - | 1552233600 | 在業(yè) |
| 10 |
造夢師 |
2 | - | - | 1574352000 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
23
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南造夢師化妝品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬人民幣 | 2017-09-18 | - | 存續(xù) |
| 2 | 易縣豪景花卉種植有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 5萬人民幣 | 2017-09-08 | - | 存續(xù) |
| 3 | 沈陽市成俊玻璃微珠有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經理 | 20萬人民幣 | 2018-12-11 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 山西雪浪科技工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬人民幣 | 2005-07-19 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 山西恒森農牧有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2012-07-19 | 山西省 | 存續(xù) |
| 6 | 冠縣宗剛小麥種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬 | 2018-12-14 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 湖南一諾公寓管理有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2019-08-16 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 | 昌圖縣朱立軍玉米種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2014-12-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 | 高碑店市方官洪文農家院 | - | 1萬人民幣 | 2015-08-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 大連紅陽建材有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經理 | 500萬人民幣 | 2017-05-12 | 遼寧省 | 存續(xù) |





