擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莫家銘 |
- | 100.00% | 2018-07-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
澳斐斯家 |
5萬人民幣 | - | 2010-06-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
天成閃修 |
1 | - | - | 1422201600 | 在業(yè) |
| 4 |
壹肆捌玖 |
1 | - | - | 1579104000 | 在業(yè) |
| 5 |
莫家銘貳 |
2 | - | - | 1591545600 | 存續(xù) |
| 6 |
肇?fù)P商貿(mào) |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-07-20 | 廣東省 | 吊銷 |
| 7 |
北本電器 |
200萬 | 40.00% | 2014-06-06 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 8 |
郁南縣都 |
10人民幣 | - | 2017-11-21 | - | 注銷 |
| 9 |
業(yè)之豐 |
10萬人民幣 | - | 2014-06-11 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富川莫家銘?zhàn)B殖場 | 最終受益人, | - | 2018-07-04 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 卡爾瓦那(北京)國際汽車科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2019-04-02 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 郁南縣奧創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2020-04-30 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 云浮龍騰貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 128萬人民幣 | 2018-01-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 德慶縣業(yè)之豐裝飾有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-06-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 德慶縣德城鎮(zhèn)澳斐斯家紡商店 | - | 5萬人民幣 | 2010-06-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 肇慶市端州區(qū)肇?fù)P商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-07-20 | 廣東省 | 吊銷 |
| 8 | 廣西北本電器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬 | 2014-06-06 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 9 | 郁南縣都城鎮(zhèn)大都匯餐吧 | - | 10人民幣 | 2017-11-21 | - | 注銷 |
| 10 | 德慶縣德城鎮(zhèn)業(yè)之豐裝飾商行 | - | 10萬人民幣 | 2014-06-11 | - | 注銷 |





