擔(dān)任法定代表人
11
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
郝氏食品 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2017-02-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
晉緯 |
3000萬 | 20.00% | 2012-03-27 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
郝先生 |
10萬人民幣 | - | 2016-11-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
高郵市懷 |
9萬人民幣 | - | 2017-06-19 | - | 在業(yè) |
| 5 |
郝懷德糖 |
1萬人民幣 | - | 2016-02-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
火栗全開 |
3萬人民幣 | - | 2017-11-30 | - | 在業(yè) |
| 7 |
巨暉能源 |
- | - | 2014-08-20 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 |
茅酒薈 |
2 | - | - | 1586880000 | 存續(xù) |
| 9 |
宇菲箱包 |
2萬人民幣 | - | 2009-05-08 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 10 |
好運來 |
10人民幣 | - | 2015-12-15 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淮安郝氏食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2017-02-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 山東萬華全福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 董事 | 2000萬人民幣 | 2007-06-21 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)郝先生炒貨店 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2016-11-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 高郵市懷德家庭農(nóng)場 | 經(jīng)營者 | 9萬人民幣 | 2017-06-19 | - | 在業(yè) |
| 5 | 山東華福置業(yè)有限公司 | 董事 | 2000萬人民幣 | 2011-04-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 清浦區(qū)郝懷德糖炒栗經(jīng)營部 | 經(jīng)營者 | 1萬人民幣 | 2016-02-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 清江浦區(qū)火栗全開食品店 | 經(jīng)營者 | 3萬人民幣 | 2017-11-30 | - | 在業(yè) |
| 8 | 延安巨暉能源有限公司延川分公司 | - | - | 2014-08-20 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | - | 最終受益人,未知,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | - | - | - | - |
| 10 | 呼和浩特市賽罕區(qū)宇菲箱包飾品店 | - | 2萬人民幣 | 2009-05-08 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |





