擔(dān)任法定代表人
12
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鵬譽(yù)商貿(mào) |
100萬(wàn) | 100.00% | 2017-01-16 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 |
金澤 |
20萬(wàn)人民幣 | - | 2015-05-14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
若茜餐館 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2018-09-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
博航 |
- | - | 2013-05-31 | - | 存續(xù) |
| 5 |
沛縣郝大 |
30萬(wàn)人民幣 | - | 2017-12-22 | - | 在業(yè) |
| 6 |
賽普科技 |
1000萬(wàn)美元 | - | 2017-02-04 | - | 在業(yè) |
| 7 |
云鵬汽車 |
1 | - | - | 1565884800 | 在業(yè) |
| 8 |
小酌微醺 |
1 | - | - | 1596729600 | 在業(yè) |
| 9 |
部落太陽(yáng) |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-11-02 | - | 注銷 |
| 10 |
寒冰 |
50萬(wàn) | 2.00% | 2018-06-20 | 黑龍江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
18
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西鵬譽(yù)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2017-01-16 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 徐州馳鵬商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 300萬(wàn)人民幣 | 2007-11-12 | - | 在業(yè) |
| 3 | 深圳市組美服飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-05-18 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 商水縣亞濱種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬(wàn) | 2013-11-13 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 涇陽(yáng)縣文靜蔬菜專業(yè)合作社 | 最終受益人,其他人員 | 120萬(wàn) | 2013-10-22 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 | 翁牛特旗碩豐農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2013-08-09 | - | 存續(xù) |
| 7 | 陜西金夢(mèng)達(dá)建材有限公司 | 監(jiān)事 | 800萬(wàn) | 2017-10-31 | - | 在業(yè) |
| 8 | 沛縣城市投資開發(fā)有限公司 | 董事 | 200000萬(wàn)人民幣 | 2008-10-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 東方賽普科技發(fā)展(北京)有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)美元 | 2017-02-04 | - | 在業(yè) |
| 10 | 沛縣郝大朋糧食種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 經(jīng)營(yíng)者 | 30萬(wàn)人民幣 | 2017-12-22 | - | 在業(yè) |





