擔(dān)任法定代表人
20
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亞虎教育 |
1000萬(wàn)人民幣 | 34.00% | 2018-10-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
青島路仲 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2013-05-21 | - | 在業(yè) |
| 3 |
奧蘭雅圖 |
1 | - | - | 1553011200 | 在業(yè) |
| 4 |
兜之樂(lè) |
1 | - | - | 1593532800 | 在業(yè) |
| 5 |
松枝意 |
1 | - | - | 1578240000 | 在業(yè) |
| 6 |
貝科迪 |
1 | - | - | 1569168000 | 在業(yè) |
| 7 |
瑞奧維 |
1 | - | - | 1569168000 | 在業(yè) |
| 8 |
羊多多 |
2 | - | - | 1564934400 | 存續(xù) |
| 9 |
理之淮 |
1 | - | - | 1564502400 | 在業(yè) |
| 10 |
成果花卉 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2016-08-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇亞虎教育裝備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-10-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 連云港啟恒漁藥經(jīng)營(yíng)部 | - | 20萬(wàn)人民幣 | 2018-07-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 泉山區(qū)透明色藝術(shù)信息咨詢服務(wù)部 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2018-01-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)昊昇木材加工廠 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2014-03-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 邳州市森密花卉種植園 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬(wàn)人民幣 | 2019-04-19 | - | 在業(yè) |
| 6 | 宿遷松枝韻商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 邳州市柏標(biāo)花卉種植園 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬(wàn)人民幣 | 2019-04-03 | - | 在業(yè) |
| 8 | 西安市雁塔區(qū)蘭諾克百貨商行 | - | - | 2019-09-23 | - | 在業(yè) |
| 9 | 西安市漢長(zhǎng)城保護(hù)區(qū)澤天盛便利店 | - | - | 2019-09-25 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 10 | 西安市漢長(zhǎng)城保護(hù)區(qū)啟悅成家紡店 | - | - | 2019-09-23 | 陜西省 | 在業(yè) |





