擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
優(yōu)寶兒 |
10萬 | 100.00% | 2016-01-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
森淋環(huán)保 |
5000萬 | 90.00% | 2019-12-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
鴻鵬商貿(mào) |
200萬 | 75.00% | 2009-05-11 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
兆鵬貿(mào)易 |
1000萬人民幣 | 50.00% | 2018-04-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
還珠格格 |
- | - | 2018-11-29 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 |
鴻鵬枸杞 |
100萬 | 90.00% | 2014-06-04 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
| 7 |
阿拉神燈 |
5人民幣 | - | 2017-09-20 | 陜西省 | 注銷 |
| 8 |
鴻鵬枸杞 |
22萬人民幣 | - | 2009-05-11 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聊城市東昌府區(qū)優(yōu)寶兒母嬰用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2016-01-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 森淋環(huán)保工程(山東)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬 | 2019-12-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 中寧縣鴻鵬商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2009-05-11 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 山東省裕昌盛商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2016-07-13 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 福建省兆鵬貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2018-04-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 寶雞市高新區(qū)還珠格格一品花甲店 | - | - | 2018-11-29 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 中寧縣鴻鵬枸杞專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2014-06-04 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
| 8 | 內(nèi)蒙古微商商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2015-06-01 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 9 | 福州先盈貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2012-07-04 | 福建省 | 注銷 |
| 10 | 寶雞市高新區(qū)阿拉神燈足浴樓 | - | 5人民幣 | 2017-09-20 | 陜西省 | 注銷 |





