擔(dān)任法定代表人
12
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
建悅 |
5人民幣 | - | 2016-06-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
國芬 |
- | - | 2020-05-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
達達狼 |
- | - | 2011-12-08 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 |
華佳裝潢 |
1萬人民幣 | - | 2011-09-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
麗水南牧 |
2 | - | - | 1592496000 | 存續(xù) |
| 6 |
扎魯特旗 |
3萬人民幣 | - | 2000-11-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 7 |
國榮裝飾 |
1萬人民幣 | - | 2003-11-18 | - | 注銷 |
| 8 |
興華水暖 |
- | - | - | 浙江省 | 注銷 |
| 9 |
柳國芬 |
5000人民幣 | - | 2000-04-14 | 浙江省 | 注銷 |
| 10 |
寧波市鄞 |
1萬人民幣 | - | 2011-07-07 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
13
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波鄞州淇美家具有限公司 | 監(jiān)事 | 20萬人民幣 | 2018-04-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 永康市西城建悅副食店 | - | 5人民幣 | 2016-06-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 福鼎市國芬日用品店 | - | - | 2020-05-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 浙江麗水古夢服飾有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2018-09-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 北京達達狼帽子店 | - | - | 2011-12-08 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 紹興市越城區(qū)華佳裝潢材料商店 | - | 1萬人民幣 | 2011-09-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 扎魯特旗福利源糕點廠 | - | 3萬人民幣 | 2000-11-06 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 8 | 杭州市拱墅區(qū)國榮裝飾服務(wù)部 | - | 1萬人民幣 | 2003-11-18 | - | 注銷 |
| 9 | 越城興華水暖裝潢材料商店 | - | - | - | 浙江省 | 注銷 |
| 10 | 柳國芬 | - | 5000人民幣 | 2000-04-14 | 浙江省 | 注銷 |





