擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邡珂商貿(mào) |
50萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2017-08-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
芎逸貿(mào)易 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-06-22 | 廣東省 | 吊銷 |
| 3 |
供銷社紅 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 1997-04-18 | 貴州省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市璋貞實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 78萬(wàn)人民幣 | 2017-09-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 東莞市邡珂商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2017-08-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 東莞市夏章建筑材料有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn)人民幣 | 2017-11-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 東莞市豐平建筑材料有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-11-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 東莞市芎逸貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-06-22 | 廣東省 | 吊銷 |
| 6 | 道真自治縣玉溪供銷社紅關(guān)埡綜合門市部 | 負(fù)責(zé)人 | 5萬(wàn)人民幣 | 1997-04-18 | 貴州省 | 注銷 |





