擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
橋西區(qū)杏 |
1人民幣 | - | 2011-09-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
侯堡優(yōu)悅 |
- | - | 2018-08-15 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
3 |
0元 | - | 2008-06-26 | - | 在業(yè) |
| 4 |
文靜譽(yù)印 |
2萬人民幣 | - | 2009-03-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
榮青名煙 |
3萬人民幣 | - | 2012-03-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
同益食品 |
1000萬 | 100.00% | 2016-11-10 | 河南省 | 注銷 |
| 7 |
欣欣 |
2萬人民幣 | - | 2007-05-28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 8 |
泰安市泰 |
5萬人民幣 | - | 2009-03-11 | 山東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄉(xiāng)博恒生物科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬 | 2019-03-22 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 橋西區(qū)杏林軒百貨商店 | - | 1人民幣 | 2011-09-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 襄垣縣侯堡優(yōu)悅購零售店 | - | - | 2018-08-15 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 | 370902600424547 | - | 0元 | 2008-06-26 | - | 在業(yè) |
| 5 | 灌南縣五隊(duì)鄉(xiāng)文靜譽(yù)印社 | 經(jīng)營者 | 2萬人民幣 | 2009-03-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 錫林浩特市榮青名煙名酒店 | - | 3萬人民幣 | 2012-03-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 河南同益食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2016-11-10 | 河南省 | 注銷 |
| 8 | 東烏旗欣欣自動車庫門隱形紗窗 | - | 2萬人民幣 | 2007-05-28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
| 9 | 泰安市泰山區(qū)法蕾雅生態(tài)家紡世界 | - | 5萬人民幣 | 2009-03-11 | 山東省 | 注銷 |





