擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
國利 |
4000人民幣 | - | 2009-12-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
北環(huán)路 |
1人民幣 | - | 2017-05-26 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 |
武陟縣國 |
1萬人民幣 | - | 2009-04-27 | 河南省 | 注銷 |
| 4 |
國利篷布 |
- | - | 2018-05-15 | 河南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 射陽縣合德鎮(zhèn)國利電動車門市 | 投資人 | 4000人民幣 | 2009-12-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 焦作市東晉商貿有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2019-04-16 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 焦作市解放區(qū)北環(huán)路一品鮮飯店 | - | 1人民幣 | 2017-05-26 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 武陟縣國利蓬布座墊廠 | - | 1萬人民幣 | 2009-04-27 | 河南省 | 注銷 |
| 5 | 武陟縣國利篷布加工坊 | - | - | 2018-05-15 | 河南省 | 注銷 |





