擔任法定代表人
60
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
行俠仗義 |
100萬 | 100.00% | 2019-07-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
東滕毛皮 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-07-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
亨旺 |
100萬 | 100.00% | 2017-03-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
鼎鑫昊盛 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2012-10-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
廣興商貿 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-07-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 |
鑫昊達 |
1000萬人民幣 | 80.00% | 2018-05-25 | 天津市 | 存續(xù) |
| 7 |
聚勝騰達 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2006-05-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
華世機械 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2010-07-20 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 |
宏恒商貿 |
30萬 | 50.00% | 2012-02-01 | - | 在業(yè) |
| 10 |
現(xiàn)代金宇 |
2100萬人民幣 | 0.00% | 2002-01-25 | 北京市 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
70
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京鼎鑫昊盛建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2012-10-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 聊城市行俠仗義電子商務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經理 | 100萬 | 2019-07-05 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 涿州市廣興商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 50萬人民幣 | 2016-07-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 連云港東滕毛皮制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2016-07-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 日照市亨旺建筑安裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2017-03-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 錦州億龍給水設備有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2011-05-19 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 | 天津鑫昊達科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 1000萬人民幣 | 2018-05-25 | 天津市 | 存續(xù) |
| 8 | 北京聚勝騰達機械工程技術有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2006-05-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 鄒城市宏恒商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 30萬 | 2012-02-01 | - | 在業(yè) |
| 10 | 上海本華貿易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2011-12-09 | - | 存續(xù) |





