擔(dān)任法定代表人
95
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
漾笛 |
- | 100.00% | 2019-05-23 | - | 存續(xù) |
| 2 |
玉輝 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2001-09-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
佐萊尼亞 |
100萬人民幣 | 99.00% | 2016-12-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
同舟宏創(chuàng) |
490萬人民幣 | 95.92% | 2007-07-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
科文商貿(mào) |
50萬人民幣 | 80.00% | 2001-02-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 |
永駿貿(mào)易 |
100萬人民幣 | 80.00% | 2019-06-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 |
藍(lán)海紅達(dá) |
400萬人民幣 | 75.00% | 2018-10-10 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
大盛寶 |
500萬 | 70.00% | 2017-04-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 |
蓋勒普 |
500萬 | 60.00% | 2020-04-08 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 10 |
黔東南黎 |
2000萬 | 60.00% | 2018-12-04 | 貴州省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
100
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海玉輝電子設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2001-09-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 上海漾笛信息技術(shù)中心 | 最終受益人, | - | 2019-05-23 | - | 存續(xù) |
| 3 | 常熟佐萊尼亞服飾貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2016-12-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 北京同舟宏創(chuàng)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 490萬人民幣 | 2007-07-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 莆田市永駿貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-06-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 沈陽科文商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2001-02-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 | 北京藍(lán)海紅達(dá)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 400萬人民幣 | 2018-10-10 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 青島大盛寶電器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2017-04-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 | 貴州黔東南黎平華寶建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人, | 2000萬 | 2018-12-04 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 10 | 安徽蓋勒普醫(yī)療器械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2020-04-08 | 安徽省 | 存續(xù) |





