擔任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
石語石材 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2015-12-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
木董花 |
- | - | 2018-08-30 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
大的方 |
- | - | 2018-08-29 | - | 存續(xù) |
| 4 |
剛岳剛 |
- | - | 2018-08-28 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 |
巴棟匯 |
- | - | 2018-08-31 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 |
小丘百貨 |
1萬人民幣 | - | 2015-11-04 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
丘小二剛 |
- | - | 2019-12-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
成華區(qū)曉 |
- | - | 2018-08-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 |
波石石材 |
10人民幣 | - | 2017-01-18 | 福建省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建石語石材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-12-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 成華區(qū)木董花商貿(mào)部 | - | - | 2018-08-30 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 成華區(qū)大的方商貿(mào)部 | - | - | 2018-08-29 | - | 存續(xù) |
| 4 | 成華區(qū)剛岳剛商貿(mào)部 | - | - | 2018-08-28 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 成華區(qū)巴棟匯商貿(mào)部 | - | - | 2018-08-31 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 焉耆縣小丘百貨商店 | - | 1萬人民幣 | 2015-11-04 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 焉耆丘小二剛運輸服務(wù)車 | - | - | 2019-12-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 成華區(qū)曉曉剛商貿(mào)部 | - | - | 2018-08-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 | 南安市水頭鎮(zhèn)波石石材經(jīng)營部 | - | 10人民幣 | 2017-01-18 | 福建省 | 注銷 |





