擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
順風(fēng)汽車 |
4.5萬人民幣 | - | 2014-05-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
福來祥順 |
- | - | 2018-07-27 | 天津市 | 注銷 |
| 3 |
豫鑫汽修 |
7萬人民幣 | - | 2013-05-08 | 云南省 | 注銷 |
| 4 |
土星科技 |
500萬新臺幣 | - | 2015-04-23 | 臺灣省 | 核準(zhǔn)設(shè)立 |
| 5 |
姜記企業(yè) |
1000萬新臺幣 | - | 1982-03-17 | - | 核準(zhǔn)設(shè)立 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濮陽縣梨園鄉(xiāng)順風(fēng)汽車養(yǎng)護(hù)中心 | - | 4.5萬人民幣 | 2014-05-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 天津市濱海新區(qū)福來祥順食品超市 | - | - | 2018-07-27 | 天津市 | 注銷 |
| 3 | 祿豐縣金山鎮(zhèn)豫鑫汽修 | - | 7萬人民幣 | 2013-05-08 | 云南省 | 注銷 |
| 4 | 土星科技有限公司 | - | 500萬新臺幣 | 2015-04-23 | 臺灣省 | 核準(zhǔn)設(shè)立 |
| 5 | 姜記企業(yè)股份有限公司 | - | 1000萬新臺幣 | 1982-03-17 | - | 核準(zhǔn)設(shè)立 |
| 6 | 杭州時代精密機(jī)械有限公司 | 總經(jīng)理 | 40萬美元 | 1992-09-08 | 浙江省 | 吊銷 |





