擔(dān)任法定代表人
81
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
耀騰科技 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2007-05-30 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 |
千金 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2016-06-14 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
卓妮 |
310萬人民幣 | 100.00% | 2020-01-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
千金 |
- | 100.00% | 2016-06-14 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 |
千金 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2017-01-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 |
千金 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2016-08-09 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 |
鑄騰科技 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2019-01-14 | 天津市 | 存續(xù) |
| 8 |
千金 |
- | - | 2014-03-18 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 9 |
千金 |
- | - | 2001-03-15 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 10 |
千金 |
- | - | 2009-10-26 | 湖南省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
83
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津耀騰科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2007-05-30 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 | 廣州卓妮電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 310萬人民幣 | 2020-01-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 平江縣城關(guān)鎮(zhèn)千金大藥房民建路店 | 最終受益人,其他人員 | 10萬人民幣 | 2017-01-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 湘陰縣千金大藥房旭東北路店 | 最終受益人,其他人員 | 20萬人民幣 | 2016-08-09 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 湘陰縣千金大藥房先鋒路店 | 最終受益人,其他人員 | 30萬人民幣 | 2016-06-14 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 | 湘陰縣千金大藥房江東路店 | 最終受益人,其他人員 | - | 2016-06-14 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 | 天津鑄騰科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-01-14 | 天津市 | 存續(xù) |
| 8 | 惠州市中鑫銅鋁材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2019-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 天津市科達(dá)廣告有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2000-10-16 | 天津市 | 存續(xù) |
| 10 | 南京易浪之家酒店管理有限公司 | 最終受益人, | 260萬人民幣 | 2011-04-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |





