擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
雞碧 |
3萬 | - | 2013-01-17 | 云南省 | 正常 |
| 2 |
郵政儲蓄 |
- | - | 2012-02-24 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 |
巍山縣南 |
10萬人民幣 | - | 2015-03-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 |
鑫瑪 |
2160萬人民幣 | - | 2006-05-17 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
一品香 |
2000人民幣 | 100.00% | 2010-04-07 | 河南省 | 注銷 |
| 6 |
麗娟 |
0人民幣 | - | 1998-02-19 | 廣東省 | 注銷 |
| 7 |
品荃 |
4萬人民幣 | - | 2010-09-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
| 8 |
南寧市雪 |
1萬人民幣 | - | 2015-08-11 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西寧弘博企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人, | 120萬 | 2011-01-20 | 青海省 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳浩瀚創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2015-10-27 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 柳州市童夢繪培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 最終受益人, | 20萬 | 2019-12-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 陜西卓泰后勤管理服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2013-03-18 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司鄭州市上街汝南路營業(yè)所 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2012-02-24 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 巍山縣南詔鎮(zhèn)雞碧幼兒園 | - | 10萬人民幣 | 2015-03-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 7 | 鄭州市上街區(qū)一品香燴面館 | 最終受益人, | 2000人民幣 | 2010-04-07 | 河南省 | 注銷 |
| 8 | 巍山彝族回族自治縣雞碧幼兒園 | - | 3萬 | 2013-01-17 | 云南省 | 正常 |
| 9 | 四會市城中區(qū)麗娟時裝設(shè)計(jì)商店 | - | 0人民幣 | 1998-02-19 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 | 南寧市品荃文具店 | - | 4萬人民幣 | 2010-09-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |





