擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
曜石貿(mào)易 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
以創(chuàng)廣告 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-12-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
東津 |
105萬人民幣 | 100.00% | 2007-10-18 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 |
銅順 |
53萬 | 50.94% | 2009-08-03 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 |
斯文超市 |
10人民幣 | - | 2015-04-14 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 |
斯文鹵菜 |
1萬人民幣 | - | 2010-05-24 | 安徽省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫州曜石貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-04-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 廣州以創(chuàng)廣告有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-12-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 銅陵縣順安鎮(zhèn)東津熟食店 | 最終受益人, | 105萬人民幣 | 2007-10-18 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 銅陵銅順物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 53萬 | 2009-08-03 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 | 建德涌正貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 600萬人民幣 | 2015-12-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 巢湖市中廟街道斯文超市 | - | 10人民幣 | 2015-04-14 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 7 | 廣州韋曉建材有限公司 | 監(jiān)事 | 130萬人民幣 | 2018-01-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 銅陵縣順安鎮(zhèn)斯文鹵菜食品店 | - | 1萬人民幣 | 2010-05-24 | 安徽省 | 注銷 |





