擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新興保潔 |
10萬(wàn) | 60.00% | 2012-07-18 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
第一 |
- | - | 2017-06-21 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
壹好孩子 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2013-05-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
大欣 |
1401萬(wàn) | - | 2018-07-16 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 |
上海原頂 |
500萬(wàn)人民幣 | 67.00% | 2012-02-21 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 6 |
上海原頂 |
0人民幣 | - | 2014-05-06 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大悟縣大新鎮(zhèn)新興保潔有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬(wàn) | 2012-07-18 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 江西錦鴻寵物用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-04-08 | 江西省 | 存續(xù) |
| 3 | 淮濱縣全明養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬(wàn) | 2016-06-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 新蔡縣建松種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬(wàn) | 2018-12-26 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 大悟縣第一建筑工程有限公司大新鎮(zhèn)分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-06-21 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 深圳市龍崗區(qū)壹好孩子童裝店 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2013-05-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 上海原頂裝飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2012-02-21 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 靖安錦誠(chéng)寵物用品有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 88萬(wàn)人民幣 | 2018-03-29 | - | 注銷(xiāo) |
| 9 | 蘇州愛(ài)潘達(dá)寵物用品有限公司 | 最終受益人, | 88萬(wàn)人民幣 | 2017-09-01 | - | 注銷(xiāo) |
| 10 | 上海原頂裝飾有限公司無(wú)錫分公司 | - | 0人民幣 | 2014-05-06 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |





