擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
澤銀農(nóng)業(yè) |
300萬人民幣 | 0.00% | 2016-02-23 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
衛(wèi)生院 |
160萬 | - | - | 湖南省 | 正常 |
| 3 |
福澤銀 |
2萬 | - | 2019-10-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
東莞市南 |
1萬人民幣 | - | 2015-04-27 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢陰縣鐵佛寺鎮(zhèn)四合村興盛種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人,其他人員 | 200萬 | 2013-07-04 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 | 會同縣澤銀農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2016-02-23 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳市龍崗區(qū)福澤銀貿(mào)易商行 | - | 2萬 | 2019-10-17 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 會同縣若水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | - | 160萬 | - | 湖南省 | 正常 |
| 5 | 東莞市南城小廚飲食店 | 負責(zé)人 | 1萬人民幣 | 2015-04-27 | 廣東省 | 注銷 |





