擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
音西融僑 |
10萬人民幣 | - | 2015-06-16 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
龍山游偉 |
10萬人民幣 | - | 2014-11-06 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
綜合 |
3萬人民幣 | - | 2016-04-14 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
綜合 |
5人民幣 | - | 2016-02-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
綜合 |
- | - | 2017-08-08 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
平潭綜合 |
5人民幣 | - | 2016-01-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 |
綜合 |
5人民幣 | - | 2016-02-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 |
三龍 |
10人民幣 | - | 2012-12-12 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州市儒睿熊母嬰用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-04-22 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 福清市音西融僑城游偉雋嬰童用品店 | - | 10萬人民幣 | 2015-06-16 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 福清市龍山游偉雋嬰童用品店 | - | 10萬人民幣 | 2014-11-06 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)敖東寶貝計(jì)劃母嬰用品店 | - | 3萬人民幣 | 2016-04-14 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)名城寶貝計(jì)劃嬰幼兒用品店 | - | 5人民幣 | 2016-02-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)西航蹄髈破店餐飲店 | - | - | 2017-08-08 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)鑫寶貝計(jì)劃嬰幼兒用品店 | - | 5人民幣 | 2016-01-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)寶貝計(jì)劃嬰幼兒用品店 | - | 5人民幣 | 2016-02-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 來賓市興賓區(qū)三龍汽車配件經(jīng)營部 | - | 10人民幣 | 2012-12-12 | 廣西壯族自治區(qū) | 注銷 |





