擔(dān)任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鐵鼎 |
- | 100.00% | 2014-04-28 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
上鄭利英 |
2人民幣 | - | 2012-04-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
利合百貨 |
2人民幣 | - | 2016-01-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
英勝手機(jī) |
1萬人民幣 | - | 2016-01-08 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
利合羊肉 |
2人民幣 | - | 2016-01-13 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 |
明波紡織 |
20萬人民幣 | 80.00% | 2010-03-11 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 |
立本醫(yī)藥 |
100萬人民幣 | 80.00% | 2004-07-28 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 8 |
利之秀 |
10萬人民幣 | - | 2015-03-24 | 山西省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙河市鐵鼎礦產(chǎn)品加工廠 | 最終受益人,其他人員 | - | 2014-04-28 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 邯鄲潮馬家具銷售有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2020-04-05 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 沙河市上鄭利英便利店 | - | 2人民幣 | 2012-04-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 合肥品質(zhì)源電子信息科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2017-09-29 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)利合百貨商店 | - | 2人民幣 | 2016-01-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 中牟縣尚潤商城英勝手機(jī)美容店 | - | 1萬人民幣 | 2016-01-08 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)利合羊肉經(jīng)銷部 | - | 2人民幣 | 2016-01-13 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 | 邢臺市明波紡織有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 20萬人民幣 | 2010-03-11 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 上海立本醫(yī)藥科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2004-07-28 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 邢臺市海洋紡織有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 40萬人民幣 | 2006-07-18 | 河北省 | 注銷 |





