擔(dān)任法定代表人
19
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大美瑞珍 |
100萬人民幣 | 61.00% | 2017-06-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
恪樓沃 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2017-06-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
曉傲 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2014-03-24 | - | 存續(xù) |
| 4 |
施氏 |
2 | - | - | 1552579200 | 存續(xù) |
| 5 |
長安施雅 |
1 | - | - | 1596038400 | 在業(yè) |
| 6 |
亞善益 |
1 | - | - | 1594742400 | 在業(yè) |
| 7 |
崇銳百貨 |
2 | - | - | 1588176000 | 存續(xù) |
| 8 |
雅思健康 |
1 | - | - | 1585843200 | 在業(yè) |
| 9 |
施雅 |
1 | - | - | 1584374400 | 在業(yè) |
| 10 |
海雅傳媒 |
1 | - | - | 1562774400 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
37
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京朗嘉儀生物技術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2012-01-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 北京大美青春再生醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2015-10-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 香柏國際貿(mào)易(平潭)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-07-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 安羅曼尼(平潭)國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-07-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 鎮(zhèn)江大美瑞珍麥迪森生物技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2017-06-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 嵊州市恪樓沃商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-06-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 曉傲(上海)自動化設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2014-03-24 | - | 存續(xù) |
| 8 | 鷹擊(松溪)安防科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-07-17 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 永康市廷展工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2011-07-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 武義廷展工貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2017-06-19 | 浙江省 | 存續(xù) |





