擔(dān)任法定代表人
20
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萬(wàn)媛勞務(wù) |
100萬(wàn) | 100.00% | 2018-03-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
高碑店市 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-12-18 | - | 存續(xù) |
| 3 |
馳翔養(yǎng)殖 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-12-10 | - | 存續(xù) |
| 4 |
宏耀爾 |
500萬(wàn) | 100.00% | 2018-09-11 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 |
新康醫(yī)藥 |
- | - | 2014-06-24 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
龍?jiān)?/p> |
2 | - | - | 1589990400 | 存續(xù) |
| 7 |
宥思商貿(mào) |
2 | - | - | 1550764800 | 存續(xù) |
| 8 |
郵政儲(chǔ)蓄 |
- | - | 2008-02-26 | - | 在業(yè) |
| 9 |
密斯特 |
3人民幣 | - | 2017-12-27 | - | 存續(xù) |
| 10 |
裴永斌 |
0元 | - | 2017-06-01 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
24
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭錦旗萬(wàn)媛勞務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2018-03-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 高碑店市沃奧家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2014-12-18 | - | 存續(xù) |
| 3 | 山西宏耀爾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2018-09-11 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 | 高碑店市馳翔養(yǎng)殖有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-12-10 | - | 存續(xù) |
| 5 | 成都枝枝葉科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-04-18 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)密斯特炸雞店 | - | 3人民幣 | 2017-12-27 | - | 存續(xù) |
| 7 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司四會(huì)市下茆營(yíng)業(yè)所 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2011-01-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司四會(huì)市江谷營(yíng)業(yè)所 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2011-01-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 和順縣裴永斌綜合門(mén)市部 | - | 5000人民幣 | 2011-12-30 | - | 存續(xù) |
| 10 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司四會(huì)市大沙營(yíng)業(yè)所 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2008-02-26 | - | 在業(yè) |





