擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
斌利建筑 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2019-07-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
民權(quán)巷宜 |
5人民幣 | - | 2014-09-19 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 |
拜米 |
2 | - | - | 1574956800 | 存續(xù) |
| 4 |
三福園 |
3萬人民幣 | - | 2007-10-07 | 云南省 | 注銷 |
| 5 |
雪品保潔 |
- | - | 2017-07-10 | 福建省 | 注銷 |
| 6 |
永生 |
1萬人民幣 | - | 2008-01-07 | - | 注銷 |
| 7 |
安華洪斌 |
3萬人民幣 | - | 2010-06-17 | 浙江省 | 注銷 |
| 8 |
沈陽市雙 |
10人民幣 | - | 2010-05-26 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
拜米 |
4 | - | - | 1555257600 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽斌利建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-07-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 福州市鼓樓區(qū)凱晴投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2016-03-04 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 偃師市城關(guān)鎮(zhèn)民權(quán)巷宜家招待所 | - | 5人民幣 | 2014-09-19 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 黃石鑫想物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬 | 2019-07-04 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 | 馬龍縣三福園 | - | 3萬人民幣 | 2007-10-07 | 云南省 | 注銷 |
| 6 | 福州雪品保潔服務(wù)有限公司沙縣分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-07-10 | 福建省 | 注銷 |
| 7 | 浦江縣白馬鎮(zhèn)永生副食店 | - | 1萬人民幣 | 2008-01-07 | - | 注銷 |
| 8 | 諸暨市安華洪斌副食品店 | - | 3萬人民幣 | 2010-06-17 | 浙江省 | 注銷 |
| 9 | 沈陽市雙贏機(jī)械廠 | - | 10人民幣 | 2010-05-26 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |





