擔任法定代表人
46
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉元 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
勤興商貿(mào) |
300萬 | 100.00% | 2015-07-09 | 青海省 | 存續(xù) |
| 3 |
德豐安防 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2014-09-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
叁景 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
曾燕玉 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
工貿(mào) |
500萬人民幣 | 100.00% | 2014-06-03 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 7 |
匯香茶行 |
- | - | 2018-12-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
燕曾 |
- | - | 2019-04-12 | - | 在業(yè) |
| 9 |
物也圈 |
2 | - | - | 1595433600 | 存續(xù) |
| 10 |
開發(fā)區(qū)龍 |
5萬人民幣 | - | 2014-09-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
43
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門叁景景觀設(shè)計有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2018-11-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 揚州市德豐安防器材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2014-09-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 西寧勤興商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬 | 2015-07-09 | 青海省 | 存續(xù) |
| 4 | 慶陽榕城工貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2014-06-03 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 5 | 東莞市嘉元機電設(shè)備工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-11-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 莆田市曾燕玉貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2018-11-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 龍海市丹揚果蔬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2014-07-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 | 龍海市碧園苗木專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2017-03-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 連江縣坑園鎮(zhèn)象緯村曾燕玉食雜店 | - | 5萬人民幣 | 2009-07-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 | 開發(fā)區(qū)龍華安防器材商貿(mào)中心 | 經(jīng)營者 | 5萬人民幣 | 2014-09-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |





