擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
樂刷 |
10萬人民幣 | 90.00% | 2013-08-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
有度 |
1000萬人民幣 | 0.00% | 2015-03-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
石井毫美 |
3人民幣 | - | 2015-05-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州樂刷網(wǎng)絡科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2013-08-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州市有度互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-03-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 廣州市白云區(qū)石井毫美風電器商行 | - | 3人民幣 | 2015-05-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣東佰份佰支付技術有限公司 | 大股東,監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2014-11-24 | 廣東省 | 注銷 |
| 5 | 廣州寰球房融投資咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-04-16 | - | 注銷 |





