擔任法定代表人
10
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奮飛商貿 |
50萬 | 80.00% | 2011-03-21 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 |
奔迪寶 |
1萬人民幣 | - | 2009-04-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
普洱市思 |
3萬人民幣 | - | 2016-01-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 |
以文鏟車 |
5萬人民幣 | - | 2011-10-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
天臺縣非 |
5人民幣 | - | 2005-11-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 |
寶中寶 |
50萬 | 60.00% | 2009-09-01 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 |
戴以文 |
- | - | 2009-04-22 | 湖南省 | 注銷 |
| 8 |
三維 |
10萬人民幣 | - | 2008-05-22 | 吉林省 | 注銷 |
| 9 |
江南 |
- | - | 1995-07-17 | 浙江省 | 注銷 |
| 10 |
東亭德馳 |
2萬人民幣 | - | 2010-06-04 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
12
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽阜陽奮飛商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬 | 2011-03-21 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 | 南陽微創(chuàng)健康管理有限公司 | 最終受益人, | 10萬 | 2016-05-11 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 無錫市奔迪寶汽車維修服務部 | 經營者 | 1萬人民幣 | 2009-04-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 普洱市思茅區(qū)勇邦機械經營部 | - | 3萬人民幣 | 2016-01-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 | 羅城仫佬族自治縣以文鏟車輪胎經營部 | - | 5萬人民幣 | 2011-10-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 天臺縣非凡橡膠加工廠 | - | 5人民幣 | 2005-11-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 無錫寶中寶汽車配件有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬 | 2009-09-01 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 白山市天日物資有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2003-03-14 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 戴以文--湖南省華容縣新河鄉(xiāng)白洋圻村 | - | - | 2009-04-22 | 湖南省 | 注銷 |
| 10 | 白山市三維橡膠制品銷售中心 | - | 10萬人民幣 | 2008-05-22 | 吉林省 | 注銷 |





