擔任法定代表人
25
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
來量信息 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-20 | - | 存續(xù) |
| 2 |
秀齊 |
130萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
故園里 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2013-05-22 | - | 存續(xù) |
| 4 |
萬安汪秀 |
- | - | 2019-07-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
主力貿(mào)易 |
1 | - | - | 1563379200 | 在業(yè) |
| 6 |
臺商 |
1.5人民幣 | - | 2018-01-11 | - | 存續(xù) |
| 7 |
臺商 |
1.3人民幣 | - | 2017-10-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 |
萬安汪秀 |
- | - | 2019-07-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 |
萬安汪秀 |
- | - | 2019-07-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 |
泉州臺商 |
1.4人民幣 | - | 2017-10-11 | 福建省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
27
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市秀齊電子商務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 130萬人民幣 | 2019-08-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 上海來量信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-11-20 | - | 存續(xù) |
| 3 | 婺源縣故園里客棧(普通合伙) | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2013-05-22 | - | 存續(xù) |
| 4 | 福建中融佰通信息咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2018-07-04 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 永嘉縣嶼北北門拾捌漁業(yè)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 20萬人民幣 | 2015-08-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 泉州臺商投資區(qū)初妮服裝店 | - | 1.3人民幣 | 2017-10-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 洛江區(qū)萬安汪秀珠日用品商店 | - | - | 2019-07-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 | 洛江區(qū)萬安汪秀珠箱包店 | - | - | 2019-07-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 洛江區(qū)萬安汪秀珠服裝店 | - | - | 2019-07-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 | 泉州臺商投資區(qū)富特服裝店 | - | 1.5人民幣 | 2018-01-11 | - | 存續(xù) |





