擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柒彤珠寶 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-03-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
聯(lián)玥 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-04-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
伊湖百貨 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2019-05-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
浩睿 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2019-08-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東??h柒彤珠寶有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-03-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 鹽城市城南新區(qū)聯(lián)玥通訊設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-04-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 東??h伊湖百貨商行 | 經(jīng)營(yíng)者 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-05-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 江陰市城東街道浩睿通訊器材商行 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-08-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 宜竹自動(dòng)化設(shè)備(上海)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-06-07 | 上海市 | 注銷(xiāo) |





