擔(dān)任法定代表人
20
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
信浩品 |
10萬(wàn) | 100.00% | 2016-12-06 | - | 存續(xù) |
| 2 |
我知投資 |
100萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2014-06-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
連銀樂(lè)享 |
1000萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2018-10-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
吃貨餐飲 |
100萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2015-07-13 | - | 存續(xù) |
| 5 |
格持信息 |
100萬(wàn) | 36.00% | 2018-10-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 |
我知酒業(yè) |
500萬(wàn)人民幣 | 20.00% | 2018-06-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
塘市壽德 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2016-09-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
鑫佳昊 |
2 | - | - | 1552838400 | 存續(xù) |
| 9 |
壹伍壹 |
1 | - | - | 1581436800 | 在業(yè) |
| 10 |
印杰 |
10人民幣 | - | 2018-06-11 | 陜西省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
26
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶信浩品餐飲管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2016-12-06 | - | 存續(xù) |
| 2 | 紹興市我知投資管理咨詢(xún)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-06-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 湖州青椒文化傳播有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-04-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 寧波顧秀貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-08-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 紹興吃貨餐飲管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-07-13 | - | 存續(xù) |
| 6 | 浙江連銀樂(lè)享電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-10-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 江陰市富佳紙箱制造有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-09-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 陜西格持信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2018-10-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 浙江創(chuàng)客家居用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2015-04-30 | - | 存續(xù) |
| 10 | 紹興我知酒業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-06-07 | 浙江省 | 存續(xù) |





