擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福順吉 |
200萬(wàn) | 100.00% | 2019-01-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
福元堂 |
- | - | 2015-09-25 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
營(yíng)口經(jīng)濟(jì) |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2016-09-12 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 4 |
建方煙酒 |
2000人民幣 | - | 2003-07-15 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
天天向上 |
1.5萬(wàn)人民幣 | - | 2009-06-17 | 遼寧省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟(jì)源市福順吉商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn) | 2019-01-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 濟(jì)源市合力機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn) | 2016-09-08 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 新樂(lè)市裕和豐農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 30萬(wàn)人民幣 | 2013-06-14 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 潛江市福元堂大藥房連鎖有限公司廣福店 | - | - | 2015-09-25 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)隆廣場(chǎng)威威安服飾店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2016-09-12 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 常州新北區(qū)魏村建方煙酒商店 | - | 2000人民幣 | 2003-07-15 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天天向上服裝店 | - | 1.5萬(wàn)人民幣 | 2009-06-17 | 遼寧省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |





