擔任法定代表人
24
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
美新晨光 |
1000萬人民幣 | 98.00% | 2011-10-11 | - | 在業(yè) |
| 2 |
印鋼貿(mào)易 |
500萬人民幣 | 95.00% | 2015-01-27 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
仁達 |
100萬 | - | 1993-02-27 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 |
鵬輝日化 |
2 | - | - | 1568131200 | 存續(xù) |
| 5 |
會城凱星 |
2 | - | - | 1552579200 | 存續(xù) |
| 6 |
金瑞建材 |
505萬人民幣 | - | 2017-09-28 | - | 在業(yè) |
| 7 |
俊匯 |
1人民幣 | - | 2017-04-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 |
呂高麗貞 |
2萬人民幣 | - | 2016-07-20 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 |
大坪旭旭 |
2萬人民幣 | - | 2013-01-23 | - | 存續(xù) |
| 10 |
泰智 |
3000萬人民幣 | - | 2015-05-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
33
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京美新晨光文具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2011-10-11 | - | 在業(yè) |
| 2 | 印鋼(廈門)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-01-27 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 佛山市深泰貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 80萬人民幣 | 2000-12-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 億泰盛源(北京)投資管理有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2016-04-13 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 北京智帆齊飛企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2017-10-23 | - | 在業(yè) |
| 6 | 太原仁達物資公司 | - | 100萬 | 1993-02-27 | 山西省 | 存續(xù) |
| 7 | 浩御貿(mào)易(上海)有限公司 | 監(jiān)事 | 115萬港幣 | 2009-07-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 8 | 廈門市濟威環(huán)??萍加邢薰?/a> | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-09-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 廣東泰智機電工程有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3000萬人民幣 | 2015-05-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 中山市東升鎮(zhèn)金瑞建材加工部 | - | 505萬人民幣 | 2017-09-28 | - | 在業(yè) |





