擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
晉頌升 |
500萬 | 100.00% | 2017-08-22 | - | 存續(xù) |
| 2 |
大森熠 |
500萬 | 90.00% | 2018-04-17 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
巴彥淖爾 |
10萬人民幣 | - | 2010-03-04 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古晉頌升貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 500萬 | 2017-08-22 | - | 存續(xù) |
| 2 | 內蒙古大森熠鋁塑門窗有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 500萬 | 2018-04-17 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 重慶淼之源科技有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2018-11-08 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 4 | 巴彥淖爾市進元商貿有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2013-11-12 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)蒙田種苗經銷部 | - | 10萬人民幣 | 2010-03-04 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |





