擔(dān)任法定代表人
12
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瑞安市混 |
- | - | 2019-04-23 | - | 存續(xù) |
| 2 |
桐廬縣城 |
0.1人民幣 | - | 2014-03-11 | - | 存續(xù) |
| 3 |
施華實(shí)業(yè) |
100萬人民幣 | 100.00% | 1996-07-10 | 上海市 | 注銷 |
| 4 |
綠色生活 |
500萬 | 90.00% | 2001-08-17 | 河南省 | 吊銷 |
| 5 |
盛騰服飾 |
300萬人民幣 | 81.67% | 1998-06-18 | 河南省 | 吊銷 |
| 6 |
綠色生活 |
- | - | 2002-07-29 | 河南省 | 吊銷 |
| 7 |
盛騰服飾 |
- | - | 2000-05-24 | 河南省 | 注銷 |
| 8 |
丫丫兔 |
2000人民幣 | - | 2007-08-13 | 浙江省 | 注銷 |
| 9 |
施華實(shí)業(yè) |
- | - | 1996-07-10 | - | 注銷 |
| 10 |
盛騰商貿(mào) |
- | - | 1998-11-17 | 河南省 | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞安市混混便利店 | - | - | 2019-04-23 | - | 存續(xù) |
| 2 | 桐廬縣城南街道燁明副食品店 | - | 0.1人民幣 | 2014-03-11 | - | 存續(xù) |
| 3 | 上海施華實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 1996-07-10 | 上海市 | 注銷 |
| 4 | 洛陽市綠色生活超市有限公司 | 最終受益人,其他人員 | 500萬 | 2001-08-17 | 河南省 | 吊銷 |
| 5 | 洛陽盛騰服飾有限公司 | 最終受益人,其他人員 | 300萬人民幣 | 1998-06-18 | 河南省 | 吊銷 |
| 6 | 洛陽綠色生活超市有限公司老城分公司 | - | - | 2002-07-29 | 河南省 | 吊銷 |
| 7 | 洛陽盛騰服飾有限公司老城分公司 | - | - | 2000-05-24 | 河南省 | 注銷 |
| 8 | 桐廬縣富春江鎮(zhèn)丫丫兔童裝店 | - | 2000人民幣 | 2007-08-13 | 浙江省 | 注銷 |
| 9 | 上海施華實(shí)業(yè)有限公司分公司 | 其他人員 | - | 1996-07-10 | - | 注銷 |
| 10 | 洛陽市盛騰商貿(mào)有限公司歡騰分公司 | - | - | 1998-11-17 | 河南省 | 吊銷 |





