擔(dān)任法定代表人
2
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
長(zhǎng)江 |
1996.01萬(wàn)人民幣 | - | 1990-05-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
經(jīng)濟(jì)實(shí)業(yè) |
2800萬(wàn)人民幣 | - | 1993-05-06 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇捷源祥市政工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3000萬(wàn)人民幣 | 2019-07-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 江蘇中轅建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3000萬(wàn)人民幣 | 2019-11-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)藝德文化藝術(shù)培訓(xùn)中心有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-11-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 如皋市長(zhǎng)江自來(lái)水有限公司 | 總經(jīng)理 | 1996.01萬(wàn)人民幣 | 1990-05-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 江都市郭村經(jīng)濟(jì)實(shí)業(yè)總公司 | - | 2800萬(wàn)人民幣 | 1993-05-06 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |





